Bodenbender ist Premium Vertriebspartner von RIDGID Deutschland und vertreibt alle Produkte der Firma RIDGID. Spezialisiert sind wir dabei auf die Kamera- und Highspeed Rohrreinigungssysteme.
Suchen Sie auf unserer Website nach den passenden RIDGID Werkzeugen oder sprechen Sie uns direkt an.
Technische Daten
Leitungskapazität | 40 mm bis 150 mm (1,5″ bis 6″) |
Schubkabellänge | 30 m (100′) |
Schubkabeldurchmesser | 6 mm (0,26″) |
Schubkabelkern | 3,5 mm (0,14″) Fiberglas |
Schubkabelbiegung – minimal Radius | 63,5 mm (2,5″) |
Gewicht (ohne Akkus) | 7,5 kg (16,6 lbs.) |
Größe | Länge 63,5 cm (25″), Breite 35,6 cm (14″), Höhe 43,2 cm (17″) |
Kamerakopf | 25 mm (1″), selbstnivellierend |
Auflösung | 656 x 492 (NTSC), 768 X 576 (PAL) |
Lichtquelle | 6 LEDs |
Sender | 512 Hz |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) |
Lagertemperatur | -10 °C bis 70 °C (14 °F bis 158 °F) |
Schutzklasse ohne Monitor | IPx5 |
Technische Daten
Rohrkapazität – bei Verwendung einer Führungskugel von 125 mm (5″) | 40 mm bis 200 mm (1,5″ bis 8″) |
Schubkabellänge | 60 m (200 Fuß) |
Durchmesser | 76 mm (0,3″) |
Fiberglaskerndurchmesser | 36 mm (0,14″) |
Biegeradius (Minimum) | 71 mm (2,8″) |
Systemgewicht | 16,5 kg (36,3 lbs.) |
Trommelgewicht | 7,4 kg (16,4 lbs.) |
Trommeldurchmesser | 43,2 cm (17″) |
Kamerakopf | Selbstnivellierend |
Länge | 25 mm (1″) |
Durchmesser | 25 mm (1″) |
Lichtquelle | 6 LEDs |
Senderfrequenz | 512 Hz |
Auflösung | NTSC 656 x 492 Pixel; PAL 768 x 576 Pixel |
Federeinheittyp | Einfach Länge 30,8 cm (12″) |
RM200B
Rohrkapazität – bei Verwendung einer Rohrführung von 12,5 cm (5″) | 50 mm bis 200 mm (2″ bis 8″) |
Schubkabellänge | 50 m (165 Fuß) |
Durchmesser | 90 mm (0,35″) |
Fiberglaskerndurchmesser | 45 mm (0,18″) |
Biegeradius (Minimum) | 90 mm (3,5″) |
Systemgewicht | 17,8 kg (39,2 lbs.) |
Trommelgewicht | 8,7 kg (19,2 lbs.) |
Trommeldurchmesser | 43,2 cm (17″) |
Kamerakopf | Selbstnivellierend |
Länge | 25 mm (1″) |
Durchmesser | 25 mm (1″) |
Lichtquelle | 6 LEDs |
Senderfrequenz | 512 Hz |
Auflösung | NTSC 656 x 492 Pixel; PAL 768 x 576 Pixel |
Federeinheittyp | Dual geschachtelt Länge 43,3 cm (17″) |
Technische Daten
Leitungskapazität | 40 mm bis 150 mm (1,5″ bis 6″) |
Schubkabellänge | 30 m (100′) |
Schubkabeldurchmesser | 6 mm (0,26″) |
Schubkabelkern | 3,5 mm (0,14″) Fiberglas |
Schubkabelbiegung – minimal Radius | 63,5 mm (2,5″) |
Gewicht (ohne Akkus) | 7,5 kg (16,6 lbs.) |
Größe | Länge 63,5 cm (25″), Breite 35,6 cm (14″), Höhe 43,2 cm (17″) |
Kamerakopf | 25 mm (1″), selbstnivellierend |
Auflösung | 656 x 492 (NTSC), 768 X 576 (PAL) |
Lichtquelle | 6 LEDs |
Sender | 512 Hz |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) |
Lagertemperatur | -10 °C bis 70 °C (14 °F bis 158 °F) |
Schutzklasse ohne Monitor | IPx5 |
Technische Daten
Kamerakopf | 22 mm (0,86″) |
Kabellänge | 20 m (65′) |
Kabeldurchmesser | 8,3 mm (0,33″) |
Leitungskapazität | 32 bis 75 mm oder 100 mm (1¼“ bis 3 / 4″) |
Gewicht | 3,9 kg (8,6 lbs.) oder 4,4 kg (9,8 lbs.). |
Größe | Länge 33,7 cm (13,25″), Breite 16,8 cm (6,6″), Höhe 36,1 cm (14,2″). |
Auflösung | 656 x 492 NTSC |
Kugelführung | Zwei im Lieferumfang enthalten |
Sender | Standard bei microDrain mit 20 m (65″), 512 Hz |
Meterzähler | Nicht verfügbar |
Technische Daten
Spiralenlänge | 21,3 m (70′) |
Spiralendurchmesser | 8 mm (5/16″) |
Anwendungsbereich | Gebäudeabflüsse und -anschlüsse |
Art der Blockade | Ablagerungen, Fettverunreinigungen und Wurzeln |
Technische Daten
Spiralenlänge | 15,2 m (50′) |
Spiralendurchmesser | 6 mm (1/4″) |
Anwendungsbereich | Spülbecken, Wannen, Urinale, Duschen |
Art der Blockade | Ablagerungen und Fettverunreinigungen |